Расклад вучэбных заняткаў
класаў І ступені агульнай сярэдняй адукацыі
на другое паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
І(ІІ) | ІІ | ІІІ | IV | |||
ПАНЯДЗЕЛАК | 1 | матэматыка/ матэматыка | чал.і свет | бел.літ. | бел.літ. | 1 |
2 | фіз.культ. і зд. | руск.мова | бел.мова | бел.мова | 2 | |
3 | чал.і свет | ГЗС | матэматыка | чал.і свет | 3 | |
4 | інф.гадз. | матэматыка | ГЗС | фіз.культ. і зд. | 4 | |
5 | ням.мова | 5 | ||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
АЎТОРАК | 1 | навуч.грамаце (чыт.) | бел.літ. | руск.літ. | ням.мова | 1 |
2 | навуч.грам.(пісьмо) | бел.мова | ням.мова | матэматыка | 2 | |
3 | музыка | матэматыка | матэматыка | руск.мова | 3 | |
4 | матэматыка/ матэматыка | прац.нав. | руск.мова | руск.літ. | 4 | |
5 | чал.і свет | АБЖ | прац.нав. | выяўленч.маст. | 5 | |
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
СЕРАДА | 1 | навуч.грамаце (чыт.) | руск.літ. | матэматыка | бел.літ. | 1 |
2 | навуч.грам.(пісьмо) | руск.мова | фіз.культ. і зд. | бел.мова | 2 | |
3 | матэматыка/ матэматыка | матэматыка | бел.літ. | матэматыка | 3 | |
4 | фіз.культ. і зд. | выяўл.маст. | бел.мова | прац.нав. | 4 | |
5 | чал.і свет | АБЖ | 5 | |||
выяўл.маст. | 6 | |||||
7 | 7
|
|||||
ЧАЦВЕР | 1 | выяўл.маст. | матэматыка | АБЖ | фіз.культ. і зд. | 1 |
2 | матэматыка/ матэматыка | фіз.культ. і зд. | ням.мова | руск.мова | 2 | |
3 | руск.мова/ к.з. (Склеп) | бел.мова | фіз.культ. і зд. | ням.мова | 3 | |
4 | прац.нав. | бел.літ. | руск.мова | матэматыка | 4 | |
5 | руск.літ. | 5 | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
ПЯТНІЦА | 1 | выяўл.маст. / матэматыка | руск.мова | руск.мова | музыка | 1 |
2 | навуч.грамаце(чыт.) | фіз.культ. і зд. | музыка | руск.мова | 2 | |
3 | ГЗС | музыка | ням.мова | матэматыка | 3 | |
4 | навуч.грам.(пісьмо) | руск.літ. | матэматыка | ГЗС | 4 | |
5 | руск.літ. | 5 | ||||
7 |